SARJA C-POJAT
LOHKO A
  Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Tehdyt
maalit
  Päästetyt
maalit
Maaliero Pisteet
1. NST Monkeys 4 3 1 0 22 - 4 18 7
2. Sudet C92 4 2 1 1 16 - 10 6 5
3. KoHo 4 2 1 1 9 - 8 1 5
4. SB Näsä 4 1 1 2 13 - 7 6 3
5. Gagarin 4 0 0 4 2 - 32 -30 0
LOHKO B
  Joukkue Ottelut Voitot Tasapelit Häviöt Tehdyt
maalit
  Päästetyt
maalit
Maaliero Pisteet
1. SB Pro1 5 4   1 27 - 7 20 8
2. Derius 5 4   1 27 - 11 16 8
3. NST Klassik 5 4   1 16 - 8 8 8
4. SB Pro2 5 2   3 12 - 17 -5 4
5. Sudet C93 5 1   4 9 - 20 -11 2
6. NST C93 5 0   5 5 - 33 -28 0
Lohko B:n 2. sija ratkesi keskinäisten otteluiden tehtyjen maalien perusteella Deriuksen ja NST Klassikin kesken
Deriuksella tehtyjä 5 ja Klassikilla tehtyjä 3.