| SARJA PC (89 - 90) | |||||||||||
| LOHKO A | |||||||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Maaliero | Pisteet | |||
| 1. | SB Pro | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | - | 4 | 10 | 4 | |
| 2. | NST 89 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 11 | -5 | 1 | Arvottu 2. |
| 3. | Tiikerit | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | 11 | -5 | 1 | Arvottu 3. |
| LOHKO B | |||||||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Maaliero | Pisteet | |||
| 1. | Raju | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | - | 4 | 7 | 4 | |
| 2. | NST 90 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 6 | -2 | 2 | |
| 3. | HIFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 12 | -5 | 0 | |
| LOHKO C | |||||||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Maaliero | Pisteet | |||
| 1. | SB Vantaa | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | - | 8 | 2 | 3 | |
| 2. | KoHo | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | - | 6 | 1 | 3 | |
| 3. | SU | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 11 | -3 | 0 | |
| LOHKO D | |||||||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Maaliero | Pisteet | |||
| 1. | C3 SU | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | 4 | 5 | 4 | |
| 2. | A3 Tiikerit | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | 7 | 0 | 2 | |
| 3. | B3 HIFK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 8 | -5 | 0 | |
| LOHKO E | |||||||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Maaliero | Pisteet | |||
| 1. | A2 NST 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | - | 1 | 6 | 4 | |
| 2. | B1 Raju | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | 2 | 3 | 2 | |
| 3. | C2 KoHo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 10 | -9 | 0 | |
| LOHKO F | |||||||||||
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Häviöt | Tehdyt maalit |
Päästetyt maalit |
Maaliero | Pisteet | |||
| 1. | C1 SB Vant | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | |
| 2. | A1 SB Pro | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | - | 4 | 6 | 2 | |
| 3. | B2 NST 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 13 | -10 | 0 | |